K9 Mask® Independent Air Filter Lab prófunarniðurstöður
K9 Mask® hundaloftsíur hafa verið vottaðar af Blue Heaven Technologies í Louisville, Kentucky, Bandaríkjunum með ISO 16890 loftsíupróf fyrir Extreme Breathe (XTRM) og Clean Breathe (CLN) loftsíur. Þetta er samantekt á niðurstöðum óháðra rannsóknarstofuprófa fyrir þessar tvær loftsíur.
Alþjóðlega staðlastofnunin (ISO) 16890 Niðurstöður síunarprófa
Extreme Breathe XTRM N95 Active Carbon loftsíuprófunarniðurstöður
- ✅ fyrir PM2.5 skilvirkni.
- Skoða fullt K9 Mask® Extreme Breathe loftsía rannsóknarstofa staðfest niðurstöður
Kornastærð (PM í míkron) | Upphafleg skilvirkni % | Skilvirk skilvirkni % |
0.3-0.4 | 99% | 42% |
0.4-0.55 | 99% | 53% |
0.55-0.7 | 99% | 63% |
0.7-1.0 | 99% | 73% |
1.0-1.3 | 99% | 84% |
1.3-1.6 | 100% | 90% |
1.6-2.0 | 100% | 95% |
2.0-3.0 | 100% | 99% |
3.0-4.0 | 100% | 100% |
4.0-5.5 | 100% | 100% |
5.5-7.0 | 100% | 100% |
7.0-10.0 | 100% | 100% |
Prófunarniðurstöður Clean Breathe PM10+ Active Carbon Air Filter
- ✅ fyrir PM10 skilvirkni.
- Skoða fullt K9 Mask® Clean Breathe loftsía rannsóknarstofu staðfest niðurstöður
Kornastærð (PM í míkron) | Upphafleg skilvirkni % | Skilvirk skilvirkni % |
0.3-0.4 | 1% | 2% |
0.4-0.55 | 2% | 2% |
0.55-0.7 | 2% | 3% |
0.7-1.0 | 3% | 3% |
1.0-1.3 | 4% | 3% |
1.3-1.6 | 5% | 5% |
1.6-2.0 | 7% | 7% |
2.0-3.0 | 12% | 12% |
3.0-4.0 | 23% | 22% |
4.0-5.5 | 41% | 40% |
5.5-7.0 | 61% | 59% |
7.0-10.0 | 74% | 69% |
Hafðu samband við okkur til að fá frekari upplýsingar um Blue Heaven Technology ISO 16890 rannsóknarstofuprófunarniðurstöðurnar.
